Employee benefits brokers in Missouri
1,205 employee benefits brokers of record are on file in Missouri, named on Form 5500 Schedule A filings by the employers whose plans they place.
| Broker of record | Location | Employer clients | Filings | Commissions |
|---|---|---|---|---|
| Lockton Companies, LLC | Kansas City, MO | 1,579 | 2,077 | $117,201,786 |
| Centro Benefits Research LLC | Kirkwood, MO | 1,640 | 2,056 | $12,862,227 |
| Aon Risk Services Central Inc | Saint Louis, MO | 195 | 254 | $513,034 |
| Gallagher Benefit Services, Inc. | Saint Louis, MO | 145 | 205 | $6,400,337 |
| Avant Specialty Benefits, LLC | Kansas City, MO | 149 | 200 | $2,068,968 |
| Centro Benefits Group LLC | Kirkwood, MO | 138 | 164 | $161,237 |
| Cbiz Benefits & Insurance Services | Kansas City, MO | 132 | 159 | $3,121,590 |
| Mercer Health And Benefits, LLC | Saint Louis, MO | 123 | 153 | $1,624,786 |
| Marsh & Mclennan Agency LLC | Chesterfield, MO | 74 | 106 | $13,278,063 |
| Assuredpartners Of Missouri LLC | St. Louis, MO | 71 | 96 | $3,793,868 |
| Robert E. Miller Insurance Agency | Kansas City, MO | 64 | 89 | $4,898,595 |
| Hub International Midwest Limited | Kansas City, MO | 55 | 74 | $1,806,467 |
| Lockton Companies | Kansas City, MO | 60 | 64 | $1,093,064 |
| Caravus LLC | St. Louis, MO | 36 | 56 | $1,592,600 |
| Cbiz Benefits And Ins Services Inc. | Kansas City, MO | 41 | 52 | $654,044 |
| Beneco, Futureplan By Ascensus | Kansas City, MO | 30 | 44 | $120,105 |
| Spetner Associates Inc | St Louis, MO | 32 | 42 | $2,354,463 |
| Cbiz Benefits & Insurance Svcs Inc | Kansas City, MO | 39 | 42 | $601,985 |
| Assuredpartners | Saint Louis, MO | 24 | 40 | $747,175 |
| Sunstar Insurance Group LLC | Saint Louis, MO | 27 | 40 | $896,446 |
| Rsc Insurance Brokerage, Inc. | Kansas City, MO | 24 | 40 | $496,736 |
| Assured Partners Of Missouri LLC | Saint Louis, MO | 32 | 39 | $1,011,819 |
| Hays Companies Inc | Kansas City, MO | 31 | 38 | $485,542 |
| Avant Speciality Benefits LLC | Kansas City, MO | 29 | 38 | $273,820 |
| Holmes Murphy & Associates | Kansas City, MO | 28 | 34 | $168,663 |
| Cbiz Benefits & Insurance Serv | Kansas City, MO | 25 | 31 | $605,109 |
| Benefit Plans Plus | St. Louis, MO | 29 | 31 | $8,059 |
| Susan Marie Weitkamp | Wentzville, MO | 22 | 27 | $23,593 |
| Digital Insurance LLC | Clayton, MO | 25 | 26 | $269,937 |
| Charles L Crane Agency Co | Chesterfield, MO | 17 | 24 | $323,245 |
| Aon Consulting Inc | Kansas City, MO | 23 | 24 | $466,829 |
| Barker Phillips Jackson Inc | Springfield, MO | 13 | 23 | $828,647 |
| The Daniel & Henry Company | Saint Louis, MO | 17 | 22 | $331,795 |
| Brown & Brown Insurance Svcs Inc | Kansas City, MO | 18 | 21 | $393,704 |
| Usi Insurance Services LLC | St. Louis, MO | 18 | 21 | $677,603 |
| Meritain Health | St. Louis, MO | 16 | 21 | $126,104 |
| National Benefit Services LLC | Kansas City, MO | 19 | 21 | $608 |
| Rcp Alera Group, LLC | Saint Louis, MO | 19 | 21 | $1,251,414 |
| Brown & Brown Insurance Services | Kansas City, MO | 16 | 19 | $329,745 |
| John W Niswonger | Cape Girardeau, MO | 16 | 19 | $32,659 |
| Ct Solutions Ltd | Saint Louis, MO | 12 | 19 | $1,185,903 |
| Aon Risk Services Inc | St. Louis, MO | 16 | 18 | $364,269 |
| Group Benefit Services, Inc. | Springfield, MO | 10 | 18 | $200,810 |
| Assuredpartners Cornerstone LLC | St. Louis, MO | 14 | 17 | $71,117 |
| Acrisure Wallstreet Partners LLC | Jefferson City, MO | 15 | 17 | $964,632 |
| Alan Roman | Saint Louis, MO | 13 | 17 | $4,896 |
| Employee Benefit Design LLC | Springfield, MO | 12 | 16 | $606,432 |
| Jennifer L Smith | Springfield, MO | 14 | 16 | $64 |
| Mercer Health & Benefit LLC | Saint Louis, MO | 14 | 15 | $63,457 |
| Mindy Skidmore LLC | North Kansas City, MO | 13 | 15 | $9,242 |
Page 1Next →
Know which Missouri plans are in play before renewal.
Every US employer benefit plan with its broker of record, reported commissions, participant count and renewal date — from Form 5500 Schedule A.
Other states
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming