Employee benefits brokers in Arizona
1,160 employee benefits brokers of record are on file in Arizona, named on Form 5500 Schedule A filings by the employers whose plans they place.
| Broker of record | Location | Employer clients | Filings | Commissions |
|---|---|---|---|---|
| Stealth Partner Group LLC | Scottsdale, AZ | 297 | 353 | $11,823,936 |
| Rogers Benefit Group Inc | Phoenix, AZ | 156 | 183 | $1,224,118 |
| Osaic Wealth Inc | Scottsdale, AZ | 171 | 182 | $1,957,847 |
| Marsh And Mclennan Agency | Tucson, AZ | 130 | 173 | $3,668,722 |
| Osaic Fa Inc | Scottsdale, AZ | 148 | 159 | $2,497,630 |
| Totalis Benefits | Scottsdale, AZ | 126 | 153 | $604,170 |
| Usi Insurance Services LLC | Phoenix, AZ | 94 | 132 | $2,941,354 |
| Alterity Broker Solutions, Inc | Scottsdale, AZ | 100 | 119 | $1,632,638 |
| Gallagher Benefit Services, Inc. | Scottsdale, AZ | 88 | 109 | $4,023,775 |
| Benefit Commerce Grp, An Alera Grp | Scottsdale, AZ | 77 | 108 | $7,622,286 |
| Alliant Insurance Services, Inc. | Phoenix, AZ | 81 | 105 | $1,107,581 |
| Bcbs Of Arizona | Phoenix, AZ | 65 | 81 | $203,012 |
| Lovitt And Touche, Inc. | Tucson, AZ | 63 | 78 | $1,188,167 |
| Lockton Companies, LLC | Scottsdale, AZ | 50 | 73 | $5,951,693 |
| Paragon Partners Ltd | Scottsdale, AZ | 53 | 66 | $584,944 |
| M & O Agencies Inc | Mesa, AZ | 49 | 66 | $2,450,750 |
| Assuredpartners | Scottsdale, AZ | 40 | 62 | $4,263,207 |
| Black Gould & Associates | Phoenix, AZ | 43 | 52 | $1,724,402 |
| Mj Insurance | Phoenix, AZ | 32 | 49 | $1,264,368 |
| Noah Oropeza | Litchfield Park, AZ | 35 | 45 | $255,717 |
| Holmes Murphy & Associates LLC | Scottsdale, AZ | 30 | 44 | $1,170,809 |
| Benefit Commerce Group | Scottsdale, AZ | 38 | 43 | $1,131,877 |
| Emerson Rogers LLC | Phoenix, AZ | 34 | 41 | $434,931 |
| Gbs Arizona, Inc. | Gilbert, AZ | 28 | 38 | $3,331,613 |
| Brown & Brown Insurance Of Az Inc | Phoenix, AZ | 25 | 34 | $901,768 |
| Crest Insurance Group LLC | Tucson, AZ | 28 | 34 | $1,105,624 |
| Brown & Brown Ins Of Arizona Inc | Phoenix, AZ | 26 | 32 | $617,013 |
| Epsix, Inc. | Scottsdale, AZ | 27 | 31 | $555,294 |
| Black Gould & Assoc | Phoenix, AZ | 20 | 29 | $1,140,283 |
| Garry L Johnson | Mesa, AZ | 23 | 28 | — |
| Paragon Partners Limited | Scottsdale, AZ | 23 | 27 | $81,494 |
| Assuredpartners Of Arizona, LLC | Scottsdale, AZ | 19 | 25 | $1,988,584 |
| Scott Webb | Peoria, AZ | 20 | 23 | $492 |
| Jb & H LLC | Vail, AZ | 17 | 23 | $57,564 |
| Willis Towers Watson Ins Svcs West | Tempe, AZ | 17 | 22 | $847,204 |
| Joseph A Buzzello | Scottsdale, AZ | 17 | 22 | $701 |
| Kelly Mcgarry | Tucson, AZ | 15 | 22 | $28,869 |
| Stealth Benefit Solutions LLC | Scottsdale, AZ | 20 | 22 | $324,192 |
| Unknown | Phoenix, AZ | 20 | 21 | $96,713 |
| Benifit, LLC | Phoenix, AZ | 16 | 21 | $1,527,444 |
| Jose A Schieneman | Chandler, AZ | 16 | 20 | $3,982 |
| Phoenix | Phoenix, AZ | 20 | 20 | — |
| Joseph Quintana | Phoenix, AZ | 14 | 19 | $351 |
| Freestone Financial, LLC | Scottsdale, AZ | 14 | 18 | $2,244,327 |
| Duley Bolwar & Associates, Inc. | Scottsdale, AZ | 16 | 18 | $72,699 |
| Noah G Oropeza | Litchfield Park, AZ | 13 | 17 | $4,507 |
| Mercer Health And Benefits, LLC | Phoenix, AZ | 12 | 17 | $79,565 |
| Lincoln Financial Advisors | Scottsdale, AZ | 16 | 16 | $86,993 |
| Hub International Ins Svcs Inc. | Scottsdale, AZ | 14 | 16 | $278,899 |
| Patriot Growth Insurance Services | Scottsdale, AZ | 15 | 16 | $264,795 |
Page 1Next →
Know which Arizona plans are in play before renewal.
Every US employer benefit plan with its broker of record, reported commissions, participant count and renewal date — from Form 5500 Schedule A.
Other states
AlabamaAlaskaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming